Portali scolastici

ministero istruzione

iscrizioni online

pnsd

scuola-chiaro

sidi

fse 2014-20

pon in chiaro

indire

testata grande

Archivio storico atti per Sezione/Categoria

Mostrati da 1 a 17 di 17 Elementi


Stampa
N. in albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
2 2024 33 04-01-2024 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI INDICE IV TRIMESTRE 2023 04-01-2024 13-04-2024 Contabilità Contabilità
1 2024 32 04-01-2024 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI INDICE ANNUALE 2023 04-01-2024 13-04-2024 Contabilità Contabilità
50 2022 3700 08-07-2022 Monitoraggio debiti (Art. 33, D.Lgs. n.33/2013) Anno 2022 Secondo Trimestre 08-07-2022 04-01-2023 Contabilità Contabilità
49 2022 3699 08-07-2022 Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/20214) Anno 2022 secondo trimestre 08-07-2022 04-01-2023 Contabilità Contabilità
28 2022 2310 19-04-2022 Monitoraggio debiti (art.33, D.Lgs. n.33/2013) Anno 2021 Report annuale 19-04-2022 16-10-2022 Contabilità Contabilità
27 2022 2309 19-04-2022 Monitoraggio debiti (art.33, D.Lgs. n.33/2013) Anno 2021 Quarto trimestre 19-04-2022 16-10-2022 Contabilità Contabilità
26 2022 2308 19-04-2022 Monitoraggio debiti (art.33, D.Lgs. n.33/2013) Anno 2021 Terzo trimestre 19-04-2022 16-10-2022 Contabilità Contabilità
25 2022 2307 19-04-2022 Monitoraggio debiti (art.33, D.Lgs. n.33/2013) Anno 2021 Secondo trimestre 19-04-2022 16-10-2022 Contabilità Contabilità
24 2022 2306 19-04-2022 Monitoraggio debiti (art.33, D.Lgs. n.33/2013) Anno 2021 Primo trimestre 19-04-2022 16-10-2022 Contabilità Contabilità
23 2022 2305 19-04-2022 Monitoraggio debiti (art.33, D.Lgs. n.33/2013) Anno 2022 Primo trimestre 19-04-2022 16-10-2022 Contabilità Contabilità
22 2022 2304 19-04-2022 Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) Anno 2022 Indice I trimestre 19-04-2022 16-10-2022 Contabilità Contabilità
1 2022 9 03-01-2022 Indicatori tempi medi di pagamento (art.9 DPCM 22/09/2014) Anno 2021 Indice IV trimestre 03-01-2022 03-01-2023 Contabilità Programma annuale
23 2021 5999 06-12-2021 Indicatori tempi medi di pagamento (art.9 DPCM 22/09/2014) Anno 2021 Indice III trimestre 06-12-2021 06-12-2022 Contabilità Programma annuale
22 2021 5998 06-12-2021 Indicatori tempi medi di pagamento (art.9 DPCM 22/09/2014) Anno 2021 Indice II trimestre 06-12-2021 27-11-2022 Contabilità Programma annuale
21 2021 5997 06-12-2021 Indicatori tempi medi di pagamento (art.9 DPCM 22/09/2014) Anno 2021 Indice I trimestre 06-12-2021 06-12-2022 Contabilità Programma annuale
45 2019 4058 11-12-2019 PROGRAMMA ANNUALE 2020 11-12-2019 26-12-2019 Contabilità Programma annuale
10 2019 464 13-02-2019 PROGRAMMA ANNUALE 2019 20-03-2019 04-04-2019 Contabilità Programma annuale

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Utilizzo dei cookie

Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti.
Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.